extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni negli ultimi 12 mesi di carriera di DEMIS RAB
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
06-03-24 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | |||
15-02-24 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | R | |||
26-01-24 | Napoli, Agnano | 1600 | RP | |||
19-10-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 10 | |||
10-10-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 10 | |||
05-09-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 10 | |||
21-07-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 7 | |||
06-07-23 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 8 | |||
16-06-23 | Pontecagnano, Valentinia | 1600 | 2 | 01.15.3 | 991,10 | |
10-06-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.14.9 | 1.701,70 | |
26-05-23 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.16.7 | 754,80 | |
18-05-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 2 | 01.14.1 | 654,50 | |
06-05-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 1 | 01.14.3 | 1.720,40 | |
15-04-23 | Aversa, Cirigliano | 2040 | 1 | 01.17.2 | 1.720,40 | |
10-04-23 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 01.14.4 | 1.955,00 | |
16-03-23 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 2060 | 3 | 01.16.4 | 428,40 | |
11-03-23 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.16.0 | 204,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl